\n",
" \n",
" 0 | \n",
" MMM | \n",
" 3M Company | \n",
" Industrials | \n",
" 177.12 | \n",
" 2.53 | \n",
" 22.77 | \n",
" 7.78 | \n",
" 19.34 | \n",
" 134.00 | \n",
" 177.79 | \n",
" 107.43 | \n",
" 8.57 | \n",
" 3.52 | \n",
" 9.04 | \n",
" http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" ABT | \n",
" Abbott Laboratories | \n",
" Health Care | \n",
" 41.89 | \n",
" 2.55 | \n",
" 25.79 | \n",
" 1.62 | \n",
" 14.10 | \n",
" 36.00 | \n",
" 51.74 | \n",
" 61.54 | \n",
" 4.40 | \n",
" 2.98 | \n",
" 2.93 | \n",
" http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action... | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" ABBV | \n",
" AbbVie | \n",
" Health Care | \n",
" 64.16 | \n",
" 3.60 | \n",
" 19.29 | \n",
" 3.33 | \n",
" 2.87 | \n",
" 45.45 | \n",
" 71.60 | \n",
" 103.77 | \n",
" 10.30 | \n",
" 4.31 | \n",
" 22.09 | \n",
" http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action... | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" ACN | \n",
" Accenture plc | \n",
" Information Technology | \n",
" 115.11 | \n",
" 1.94 | \n",
" 19.45 | \n",
" 5.92 | \n",
" 11.45 | \n",
" 88.43 | \n",
" 120.78 | \n",
" 71.66 | \n",
" 5.42 | \n",
" 2.17 | \n",
" 9.84 | \n",
" http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action... | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" ATVI | \n",
" Activision Blizzard | \n",
" Information Technology | \n",
" 41.29 | \n",
" 0.64 | \n",
" 37.06 | \n",
" 1.11 | \n",
" 11.31 | \n",
" 24.04 | \n",
" 41.32 | \n",
" 30.48 | \n",
" 1.59 | \n",
" 6.16 | \n",
" 3.57 | \n",
" http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action... | \n",
"
\n",
" \n",
"